HOME > »çÀ̹öÈ«º¸½Ç > Car's News  
   
Çö´ëÂ÷µµ ¹Ì±¹½ÃÀå¼­ ³»¸®¸·±æ. Áö³­´Þ 13.6% °¨¼Ò
ÀÛ¼ºÀÏ
2008-08-06 10:31:16
Á¶È¸¼ö
947
¹Ì±¹ ºò3¿Í µµ¿äŸ µî ¼¼°è ÁÖ¿ä ÀÚµ¿Â÷¸ÞÀÌÄ¿µéÀÌ ¹Ì±¹½ÃÀå¿¡¼­ °íÀüÀ» ¸éÄ¡¸øÇϰí ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ È¥´ÙÂ÷¿Í ÇÔ²² »ó½Â¼¼¸¦ À¯ÁöÇØ ¿Ô´ø Çö´ëÀÚµ¿Â÷°¡ Áö³­´ÞºÎÅÍ ³»¸®¸·±æ·Î µé¾î¼¹´Ù.
 
¹Ì±¹ Á¶»çÀü¹®¾÷üÀÎ ¿ÀÅäµ¥ÀÌÅÍ¿¡ µû¸£¸é Çö´ëÀÚµ¿Â÷ÀÇ Áö³­ 7¿ù ¹Ì±¹½ÃÀå ÆÇ¸Å·®Àº 4¸¸703´ë·Î Áö³­ÇØ °°Àº±â°£ÀÇ 4¸¸3õ511´ëº¸´Ù 13.6%°¡ ÁÙ¾ú´Ù.
 
ƯÈ÷ Áö³­´ÞÀÇ °æ¿ì, ÆÇ¸ÅÀϼö°¡ 26ÀÏ·Î Áö³­ÇØÀÇ 24ÀϺ¸´Ù ÀÌÆ²ÀÌ ¸¹¾ÒÁö¸¸ Çö´ëÂ÷¸¦ ºñ·ÔÇÑ Àü ÀÚµ¿Â÷¸ÞÀÌÄ¿ÀÇ ÆÇ¸Å·®ÀÌ Å« ÆøÀ¸·Î °¨¼ÒÇß´Ù.
 
Çö´ëÂ÷ÀÇ Áö³­´Þ ÀÏ ÆÇ¸Å·®Àº 1õ566´ë·Î Áö³­ÇØ °°Àº±â°£ÀÇ 1õ813´ëº¸´Ù ¹«·Á 247´ë³ª ÁÙ¾ú´Ù.
 
±â¾ÆÀÚµ¿Â÷µµ Áö³­´Þ ¹Ì±¹½ÃÀå ÆÇ¸Å·®ÀÌ 2¸¸8õ21´ë(ÀÏ ÆÇ¸Å·®  1õ78´ë)·Î Áö³­ÇØ °°Àº±â°£ÀÇ 2¸¸6õ690´ë(ÀÏ 1õ122´ë)º¸´Ù 1õ300¿©´ë°¡ ´Ã¾úÀ¸³ª ÀÏ ÆÇ¸Å·®¿¡¼­´Â 3.0%°¡ °¨¼ÒÇß´Ù.
 
Çö´ë. ±â¾ÆÂ÷ »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Áö³­´Þ ¹Ì±¹½ÃÀå¿¡¼­´Â ´Ö»êÂ÷¿Í ¸Þ¸£¼¼µ¥½º º¥Ã÷, ¹Ì´Ï µî 3°³ ºê·£µå¸¦ Á¦¿ÜÇÑ Àü ¸ÞÀÌÄ¿µéÀÇ ÆÇ¸Å·®ÀÌ ÀÏÁ¦È÷ °¨¼ÒÇß´Ù.
 
GMÀº Áö³­´Þ ÆÇ¸Å·®ÀÌ 23¸¸5õ184´ë·Î Àü³âµ¿±âÀÇ 32¸¸935´ëº¸´Ù ¹«·Á 32.4%°¡ ÁÙ¾úÀ¸¸ç Æ÷µå¸ðÅÍ´Â 16¸¸1õ530´ë·Î 21.5%, Å©¶óÀ̽½·¯´Â 9¸¸8õ109´ë·Î 34%°¡ °¨¼ÒÇß´Ù.
 
¶Ç, BMW±×·ìÀº 2¸¸8õ977´ë·Î Àü³âµµ¿¡ ºñÇØ ¼ÒÆø Áõ°¡ÇßÀ¸³ª ÀÏ ÆÇ¸Å·®¿¡¼­´Â 5.7%, È¥´ÙÂ÷´Â 13¸¸8õ744´ë·Î 9.2%, µµ¿äŸ´Â 19¸¸7õ424´ë·Î 18.7%°¡ °¢°¢ ÁÙ¾ú´Ù.
 
¹Ý¸é, ´Ö»êÂ÷´Â 9¸¸5õ319´ë·Î 0.12%, BMW ¹Ì´Ï´Â 5õ63´ë·Î 14.9%, ¸Þ¸£¼¼µ¥½º º¥Ã÷´Â 2¸¸733´ë·Î 3%°¡ °¢°¢ Áõ°¡Çß´Ù.
 
Â÷Á¾º°·Î´Â Æ÷µå F-150ÀÌ 4¸¸4õ289´ë·Î 1À§¸¦ Â÷ÁöÇß°í µµ¿äŸ ÄڷѶó´Â 3¸¸4õ438´ë, ´ÏÄÌ ¸ÞÅ» ÇÏÀ̺긮µå¹èÅ͸®¸¦ ÀåÂøÇÑ µµ¿äŸ ÇÁ¸®¿ì½º´Â 1¸¸5õ´ë°¡ ÆÇ¸ÅµÆ´Ù.
 
AUTOMAKERS
BMW Group-5.7% at 28,977 | 1,114/day
(7/07: 28,364 | 1182/day)
Chrysler LLC-34% at 98,109 | 3,773/day
(7/07: 137,728 | 5,739/day)
Ford Motor Co-21.5% at 161,530 | 6,213/day
(7/07: 189,920 | 7,913/day)
General Motors-32.4% at 235,184 | 9,046/day
(7/07: 320,935 | 13,372/day)
Honda America-9.2% at 138,744 | 5,336/day
(7/07: 141,049 | 5,877/day)
Nissan North America0.12% at 95,319 | 3,666/day
(7/07: 87,877 | 3661/day)
Toyota Motor Co.-18.7% at 197,424 | 7,593/day
(7/07: 224,058 | 9,336/day)


BRANDS
Acura-17.7% at 12,828 | 493/day
(7/07: 14,381 | 599/day)
Audi-11.9% at 6,804 | 262/day
(7/07: 7,127 | 297/day)
BMW-9.1% at 23,914 | 920/day
(7/07: 24,295 | 1,012/day)
Buick-44.5% at 10,013 | 385/day
(7/07: 16,654 | 694/day)
Cadillac-31% at 13,022 | 501/day
(7/07: 17,412 | 726/day)
Chevrolet-30.5% at 137,823 | 5,301/day
(7/07: 183,103 | 7,629/day)
Chrysler-44.4% at 20,858 | 802/day
(7/07: 34,631 | 1,443/day)
Dodge-23.4% at 54,546 | 2,098/day
(7/07: 65,742 | 2,739/day)
Ford-20.6% at 138,175 | 5,314/day
(7/07: 160,590 | 6,691/day)
GMC-42.5% at 27,447 | 1,056/day
(7/07: 44,060 | 1,836/day)
Honda-8.2% at 125,916 | 4,843/day
(7/07: 126,668 | 5,278/day)
HUMMER-65% at 1,877 | 72/day
(7/07: 4,895 | 204/day)
Hyundai-13.6% at 40,703 | 1,566/day
(7/07: 43,511 | 1,813/day)
Infiniti-10.3% at 9,249 | 356/day
(7/07: 9,526 | 397/day)
Jeep-44% at 22,705 | 873/day
(7/07: 37,355 | 1,556/day)
Kia-3% at 28,021 | 1,078/day
(7/07: 26,690 | 1,112/day)
Lexus-25% at 22,182 | 853/day
(7/07: 27,141 | 1,131/day)
Lincoln-8.8% at 8,819 | 339/day
(7/07: 8,929 | 372/day)
Mazda-20% at 22,418 | 862/day
(7/07: 25,853 | 1,077/day)
Mercedes3% at 20,733 | 797/day
(7/07: 18,586 | 774/day)
Mercury-20% at 9,412 | 362/day
(7/07: 10,852 | 452/day)
MINI14.9% at 5,063 | 195/day
(7/07: 4,069 | 170/day)
Mitsubishi-14% at 9,644 | 371/day
(7/07: 10,347 | 431/day)
Nissan1.4% at 86,070 | 3,310/day
(7/07: 78,351 | 3,265/day)
Pontiac-22% at 25,373 | 976/day
(7/07: 30,023 | 1,251/day)
Porsche-10.6% at 3,128 | 120/day
(7/07: 3,230 | 135/day)
Saab-42.4% at 2,026 | 78/day
(7/07: 3,247 | 135/day)
Saturn-20.2% at 17,603 | 677/day
(7/07: 20,368 | 849/day)
Subaru-2.7% at 16,271 | 626/day
(7/07: 15,438 | 643/day)
Suzuki-5.8% at 8,103 | 312/day
(7/07: 7,943 | 331/day)
Toyota-18% at 175,242 | 6,740/day
(7/07: 196,917 | 8,204/day)
Volkswagen-4% at 20,422 | 785/day
(7/07: 19,653 | 819/day)
Volvo-50.4% at 5,124 | 197/day
(7/07: 9,549 | 398/day)

Ãâó:ÀÚµ¿Â÷½Å¹®
   
   
¹ø È£
³» ¿ë
µî·Ï ³¯Â¥
4595
 ¸£³ë»ï¼ºÂ÷, Àü Â÷Á¾ 49¸¸¿ø¿¡¼­ ÃÖ°í 90¸¸¿ø ÇÒÀÎ
2008-08-06
4594
 Çö´ë. ±â¾Æ.GM´ë¿ì Â÷°ª ¾ó¸¶³ª ¿Ã¶ú³ª?
2008-08-06
4593
 Æ÷¸£½¦, Çѱ¹¼­ Àß ³ª°£´Ù. »ó¹Ý±â ÆÇ¸Å·® 58% ±ÞÁõ
2008-08-06
4592
 BMW, 320i ¾ÆÀÌÆÌ ¿¡µð¼Ç Ãâ½Ã±â³ä, ¸ð¹ÙÀÏ ¸¶ÄÉÆÃ ½Ç½Ã
2008-08-06
4591
 È¥´ÙÄÚ¸®¾Æ, ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¸ðÅÍ»çÀÌŬ °ñµåÀ® ¹«ÀÌÀÚ ÇҺΠÆÇ¸Å
2008-08-06
4590
 ±ÝȣŸÀ̾î, SUV¿ë ģȯ°æ ŸÀÌ¾î ¿¢½ºÅ¸ DX eco Ãâ½Ã
2008-08-06
4589
 Æ÷¸£½¦¿Í ÇÔ²² Á¦ÁÖ¿¡¼­ ¸ÚÁø Ãß¾ïÀ»,
2008-08-06
4588
 Çѱ¹Å¸À̾î, 4ÀϺÎÅÍ ½Å»óǰ üÇè´Ü 10¸í ¸ðÁý
2008-08-06
4587
 ½Ö¿ëÂ÷, 8¿ù ÇÒÀÎÇýÅà ´ëÆø Ãà¼Ò
2008-08-06
4586
 ±ÝȣŸÀ̾î, ¹Ì±¹ ¿ÀÇÁ·Îµå ·¹ÀÌ½Ì ÃÖ»óÀ§ Ŭ·¡½º¼­ ¿ì½Â
2008-08-06
4585
 ±â¾ÆÂ÷, ÀÚ»ç°í°´ ÇÏÀÌ¿ø¸®Á¶Æ® ÀÌ¿ë½Ã ÃÖ´ë 50% ÇÒÀÎÇýÅà Á¦°ø
2008-08-06
4584
 Çö´ëÂ÷, À§Çù¹Þ´Â ÁØÁßÇü½ÃÀå ÁöŰ±â ¾È°£Èû
2008-08-06
4583
 µµ¿äŸ, ¾ß¸®½º.ÄڷѶó µî ¼ÒÇüÂ÷ ¹Ì±¹¼­ 4¸¸´ë Áõ»ê
2008-08-06
4582
 F1 Çë°¡¸® ±×¶ûÇÁ¸®¼­ ¸Æ¶ó·» ÇìÀÌŰ ÄÚ¶ó¹ÙÀ̳ÙÀÌ ¿ì½Â
2008-08-06
 Çö´ëÂ÷µµ ¹Ì±¹½ÃÀå¼­ ³»¸®¸·±æ. Áö³­´Þ 13.6% °¨¼Ò
2008-08-06