logo

HOME > VAD¿ùµå > ÀÚµ¿Â÷»ó½Ä  
   
1³â ÀÚµ¿Â÷ ¼¼±ÝÇ¥ÀÔ´Ï´Ù
ÀÛ¼ºÀÏ
2007-02-28 11:37:13
Á¶È¸¼ö
4656
¢Ã 1³â ÀÚµ¿Â÷ ¼¼±ÝÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
3³â ÀÌ»óµÈ ÀÚµ¿Â÷ºÎÅÍ ¼¼±ÝÀÌ ¸Å³â 5%¾¿ ÁÙ¾îµì´Ï´Ù.
Áß°íÂ÷ ±¸ÀԽà ¿¬½Ä°ú ¹è±â·®À» ¾Ë¾ÆµÎ½Ã¸é ÀÚµ¿Â÷¼¼±Ý ¿¹»ó¾×À» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
´Ü, ÀÚµ¿Â÷ÀÇ ¹è±â·®Àº 2.0 Â÷·®À̶ó ÇÒÁö¶óµµ 2000cc°¡ ¾Æ´Ñ 1991~1999cc À̹ǷΠ½ÇÁ¦ ³³ºÎÇϽÇ
ÀÚµ¿Â÷¼¼±ÝÀº ¾Æ·¡Ç¥¿Í ´Ù¼Ò Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±¸   ºÐ 1~2³â
3³â 4³â 5³â 6³â 7³â 8³â 9³â 10³â 11³â 12³â
100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50%
800cc 83,000 78,850 74,700 70,500 66,400 62,250 58,100 53,950 49,850 45.65 41,500
1000cc 130,000 123,500 177,000 110,500 104,000 97,500 91,000 84,500 78,000 71,500 65,000
1300cc 236,600 224,770 212,940 201,110 189,280 177,450 165,620 153,790 141,960 130,130 118,300
1500cc 273,000 259,350 245,700 232,050 218,400 204,750 191,100 177,450 163,800 150,150 136,500
1800cc 468,000 444,600 421,200 397,800 374,400 351,000 327,600 304,200 280,800 257,400 234,000
2000cc 520,000 494,000 468,000 442,000 416,000 390,000 364,000 338,000 312,000 286,000 260,000
2200cc 629,200 597,740 566,280 534,820 503,360 471,900 440,440 408,980 377,450 346.06 314,600
2500cc 715,000 679,250 643,500 607,750 572,000 536,250 500,500 464,750 429,000 393,250 357,500
2800cc 800,800 760,760 720,720 680,680 640,640 600,600 56,560 520,520 480,480 440,440 400,400
2900cc 829,400 787,930 746,460 704,990 663,520 622,050 580,580 539,110 497,640 456,170 414,700
3000cc 858,000 815,100 772,200 729,300 686,400 643,500 600,600 557,700 514,800 471,900 429,000
3200cc 915,200 869,440 823,680 777,920 732,160 686,400 640,640 594,880 549,120 503,360 457,600
3500cc 1,001,000 950,950 900,900 850,850 800,800 750,750 700,700 650,650 600,600 550,550 500,500
4000cc 1,144,000 1,086,800 1,029,600 972,400 915,200 858,000 800,800 743,600 686,400 629,200 572,000
4500cc 1,287,000 1,222,650 1,158,300 1,093,950 1,029,600 965,250 900,900 836,550 772,200 707,850 643,500
5000cc 1,460,000 1,358,500 1,287,000 1,215,500 1,029,600 1,072,500 1,001,000 929,500 858,000 786,500 715,000
1ÅæÈ­¹°/¹ê 28,500 27,075 25,650 24,225 22,800 21,375 19,950 18,525 17,100 15,675 14,280
2.5ÅæÈ­¹° 48,000 45,600 43,200 40,800 38,400 36,000 33,600 31,200 28,800 26,400 24,000
5ÅæÈ­¹° 79,500 75,525 71,550 67,575 63,600 59,625 55,650 51,675 47,700 43,725 39,750
10ÅæÈ­¹° 157,500 149,625 141,750 133,875 126,000 118,125 110,250 102,375 94,500 86,621 78,750
¼ÒÇü½ÂÇÕ 65,000 61,750 58,500 55,250 52,000 48,750 45,500 42,250 39,000 35,750 32,500
ÁßÇü¹ö½º 115,000 109,250 103,500 97,750 92,000 86,250 80,500 74,750 69,000 63,250 57,500
 
   
   
¹ø È£
Á¦ ¸ñ
µî·ÏÀÏÀÚ
Á¶È¸¼ö
199
  ±³Åë»ç°í ó¸® 10°è¸í
2007-03-09
807
198
  Â÷·® ½ò¸² Á¡°Ë ¹æ¹ý
2007-03-09
891
197
  À߸øµÈ ÀÚµ¿Â÷»ó½Ä
2007-03-09
693
196
  ¿£ ĸ(NCAP) À̶õ?
2007-03-09
13457
195
  ÀÚµ¿Â÷ÀÇ ¿¬ºñ
2007-03-09
1030
194
  ÀÚµ¿Â÷ÀÇ ¸ðµ¨º¯°æ
2007-03-09
784
193
  ¼¼±×¸ÕÆ®(Segment) ¶õ?
2007-03-09
1687
192
  ¼ÒÇÁƮž °ú Çϵåž
2007-03-08
679
191
  RHD ¿Í LHD
2007-03-08
762
190
  ¹é µµ¾îÀÇ ÇüÅÂ
2007-03-08
663
189
  º¸³ÝÆ®(Bonnet) ¿Í Èĵå(Hood)
2007-03-08
793
  1³â ÀÚµ¿Â÷ ¼¼±ÝÇ¥ÀÔ´Ï´Ù
2007-02-28
4656
187
  ÀÌÀüµî·Ï½Ã ÇÊ¿äÇÑ Áغñ ¼­·ùÀÔ´Ï´Ù
2007-02-28
950
186
  À߸øµÈ ÀÚµ¿Â÷»ó½Ä
2007-02-28
662
185
  ÀÚµ¿Â÷ Àü¸éºÎ »ç°íÀ¯¹« ÆǺ°¹ý
2007-02-27
1415